| Metric | შპს დელტა გაზი | შპს ჯორჯია გაზ პროჯექტ | შპს გეოტექნოგაზი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.1m₾1.3m | ₾1.4m₾7.1m | ₾1.7m₾2.5m |
| Revenue growth | -16.6% | -80.5% | -32.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾112k₾2k | ₾1.0m₾358k | ₾108k₾363k |
| EBITDA margin | -10.5%0.2% | 73.6%5.0% | 6.5%14.7% |
| Net profit | -₾112k₾2k | ₾761k₾93k | |
| -₾346k₾184k |
| Net margin | -10.5%0.2% | 55.1%1.3% | -20.7%7.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.1m₾1.2m | ₾671k₾897k | ₾3.6m₾4.1m |
| Total equity | -₾107k-₾1k | ₾671k₾705k | ₾854k₾1.2m |
| ROE | — | 113.4%13.2% | -40.5%15.4% |