| Metric | შპს ლისის აბანოები | შპს აქსის თაუერს ველნესი | შპს ჯინო ველნეს მცხეთა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.0m₾945k | ₾2.5m₾2.3m | ₾156k₾415k |
| Revenue growth | 6.4% | 5.9% | -62.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾509k₾318k | -₾590k-₾331k | -₾192k-₾639k |
| EBITDA margin | 50.6%33.6% | -24.0%-14.3% | -122.6%-154.0% |
| Net profit | ₾484k₾423k | -₾590k | |
| -₾187k-₾690k |
| Net margin | 48.1%44.8% | -24.0%-14.3% | -119.6%-166.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.9m₾2.1m | ₾1.3m₾900k | ₾2.7m₾2.7m |
| Total equity | ₾2.9m₾1.3m | -₾1.3m-₾665k | ₾335k₾522k |
| ROE | 16.9%31.4% | — | -55.8%-132.1% |