| Metric | შპს სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტი | შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია | შპს რომპეტროლ საქართველო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾598.9m₾620.6m | ₾706.0m₾481.4m | ₾734.7m₾410.1m |
| Revenue growth | -3.5% | 46.7% | 79.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾30.5m-₾40.5m | ₾27.3m₾22.4m | ₾32.7m₾20.2m |
| EBITDA margin | 5.1%-6.5% | 3.9%4.7% | 4.5%4.9% |
| Net profit | ₾6.8m₾40.6m | ₾19.1m | |
| ₾7.9m-₾6.7m |
| Net margin | 1.1%6.5% | 2.7%0.4% | 1.1%-1.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾263.3m₾212.0m | ₾263.4m₾229.4m | ₾166.2m₾146.4m |
| Total equity | -₾8.4m-₾15.2m | ₾71.7m₾71.8m | ₾25.6m₾19.0m |
| ROE | — | 26.6%2.6% | 30.8%-35.1% |