| Metric | შპს ლუკ ტრანსი LUK TRANSI | შპს საერთაშორისო გადაზიდვები | შპს ბექტრანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.5m₾4.1m | ₾4.5m₾5.5m | ₾4.4m₾4.6m |
| Revenue growth | 10.4% | -18.7% | -4.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾646k₾437k | -₾211k-₾300k | ₾96k₾136k |
| EBITDA margin | 14.4%10.8% | -4.7%-5.4% | 2.2%3.0% |
| Net profit | ₾646k₾437k | -₾196k-₾249k | |
| ₾120k₾58k |
| Net margin | 14.4%10.8% | -4.4%-4.5% | 2.7%1.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.8m₾2.4m | ₾750k₾770k | ₾1.1m₾1.1m |
| Total equity | ₾2.7m₾2.2m | -₾78k-₾143k | ₾1.1m₾1.0m |
| ROE | 23.5%20.3% | — | 11.0%5.5% |