| Metric | შპს ანატოლია თრეიდ კომპანი | შპს საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ | შპს აი სი არ ტრეიდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾116.2m₾150.9m | ₾136.8m₾123.8m | ₾97.2m₾87.8m |
| Revenue growth | -23.0% | 10.5% | 10.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾759k₾4.0m | ₾28.1m₾28.4m | ₾21.1m₾23.2m |
| EBITDA margin | -0.7%2.7% | 20.6%22.9% | 21.7%26.4% |
| Net profit | -₾2.5m₾2.2m | ₾15.3m | |
| ₾9.6m₾13.6m |
| Net margin | -2.2%1.4% | 11.2%14.0% | 9.9%15.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾46.2m₾64.9m | ₾129.2m₾109.6m | ₾67.1m₾63.8m |
| Total equity | ₾42.5m₾45.1m | ₾78.3m₾64.2m | ₾24.3m₾26.7m |
| ROE | -6.0%4.8% | 19.5%26.9% | 39.6%50.8% |