| Metric | შპს ემეს მოტორსი | შპს ლეომოტორსი | შპს ავტო დორი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.0m₾4.3m | ₾3.7m₾3.6m | ₾3.7m₾4.0m |
| Revenue growth | -6.9% | 0.9% | -7.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾465k₾670k | ₾960k₾957k | ₾573k-₾643k |
| EBITDA margin | 11.7%15.8% | 26.2%26.4% | 15.7%-16.2% |
| Net profit | ₾375k₾620k | ₾960k₾957k | |
| ₾573k-₾597k |
| Net margin | 9.5%14.6% | 26.2%26.4% | 15.7%-15.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.9m₾2.9m | ₾3.8m₾3.6m | ₾2.0m₾915k |
| Total equity | ₾2.1m₾2.3m | ₾3.4m₾3.3m | ₾1.3m₾691k |
| ROE | 17.7%27.2% | 27.9%29.2% | 45.3%-86.3% |