| Metric | შპს ბაუჰაუს ქონსთრაქშენი | შპს საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი ტრანსპროექტი | შპს კ2 ქონსთრაქშენი | შპს ჯევერს ქონსთრაქშენი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾10.2m | ₾10.3m | ₾10.3m | ₾10.0m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾388k | ₾3.2m | ₾890k | ₾1.3m |
| EBITDA margin | ||||
| 31.4% |
| 8.6% |
| 12.6% |
| Net profit | ₾363k | ₾3.5m | ₾881k | ₾1.3m |
| Net margin | 3.6% | 34.0% | 8.5% | 12.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾8.8m | ₾20.6m | ₾3.0m | ₾4.5m |
| Total equity | ₾651k | ₾20.2m | ₾881k | ₾4.1m |
| ROE | 55.8% | 17.3% | 100.0% | 30.9% |