| Metric | შპს აქსის თაუერს ველნესი | შპს აქსისი მშენებელი | შპს აქსის თაუერს ჰოსფითალითი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.5m₾2.3m | ₾6.7m₾7.7m | ₾148k₾1.3m |
| Revenue growth | 5.9% | -12.2% | -88.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾590k-₾331k | ₾623k₾3.0m | -₾290k-₾1.2m |
| EBITDA margin | -24.0%-14.3% | 9.2%39.4% | -196.6%-93.8% |
| Net profit | -₾590k-₾331k | ₾623k | |
| -₾293k-₾1.2m |
| Net margin | -24.0%-14.3% | 9.2%39.4% | -198.2%-94.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.3m₾900k | ₾12.4m₾12.1m | ₾1.8m₾1.8m |
| Total equity | -₾1.3m-₾665k | ₾3.9m₾3.2m | -₾1.9m-₾1.3m |
| ROE | — | 16.2%93.7% | — |