| Metric | შპს მონოლით პანორამა I | შპს ტექნო ქონსთრაქშენი | შპს ორთაჭალა გრინ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾16.9m₾3.5m | ₾2.8m₾2.6m | ₾19.4m₾14.5m |
| Revenue growth | 376.5% | 7.5% | 33.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.5m₾19k | ₾2.2m₾2.1m | ₾1.6m₾1.3m |
| EBITDA margin | 20.8%0.5% | 78.4%82.8% | 8.0%8.7% |
| Net profit | ₾3.5m₾19k | ₾1.8m₾2.0m | |
| ₾1.6m₾1.3m |
| Net margin | 20.8%0.5% | 65.6%78.4% | 8.0%8.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.6m₾14.7m | ₾2.3m₾2.6m | ₾3.9m₾1.4m |
| Total equity | ₾2.9m₾809k | ₾2.1m₾2.3m | ₾2.8m₾1.3m |
| ROE | 119.6%2.3% | 85.9%87.3% | 55.4%100.7% |