| Metric | შპს აქსისი მშენებელი | შპს აქსის თაუერს ჰოსფითალითი | შპს აქსის გრუპი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.7m₾3.0m | ₾1.3m₾765k | ₾4.1m₾3.2m |
| Revenue growth | 159.5% | 70.5% | 26.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.0m₾242k | -₾1.2m-₾1.2m | -₾1.8m-₾1.7m |
| EBITDA margin | 39.4%8.2% | -93.8%-153.9% | -44.1%-51.4% |
| Net profit | ₾3.0m₾242k | -₾1.2m | |
| -₾2.2m-₾1.9m |
| Net margin | 39.4%8.2% | -94.8%-156.9% | -54.8%-60.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾12.1m₾10.0m | ₾1.8m₾2.1m | ₾62.3m₾54.6m |
| Total equity | ₾3.2m₾205k | -₾1.3m-₾1.2m | ₾12.1m₾9.2m |
| ROE | 93.7%118.2% | — | -18.5%-21.1% |