| Metric | შპს ევროჰოუმმარკეტი | შპს მასპინძელი | შპს ევრო ჰაუს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.9m₾6.9m | ₾17.5m₾17.3m | ₾3.0m₾2.8m |
| Revenue growth | -0.1% | 1.1% | 9.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾97k-₾145k | ₾235k₾366k | ₾820k₾712k |
| EBITDA margin | -1.4%-2.1% | 1.3%2.1% | 27.1%25.7% |
| Net profit | ₾1k-₾146k | ₾422k₾366k | |
| ₾792k₾590k |
| Net margin | 0.0%-2.1% | 2.4%2.1% | 26.1%21.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.4m₾1.7m | ₾2.6m₾2.7m | ₾2.9m₾2.8m |
| Total equity | -₾235k-₾228k | ₾510k₾632k | ₾2.0m₾1.6m |
| ROE | — | 82.6%57.9% | 40.5%35.9% |