| Metric | შპს ჯეო ენერჯი | შპს სალი ელექტრონი | შპს ენერჯი პარტს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.4m₾2.4m | ₾5.4m₾4.3m | ₾4.1m₾4.4m |
| Revenue growth | 81.0% | 25.2% | -5.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾178k₾54k | ₾2.0m₾1.4m | ₾791k₾933k |
| EBITDA margin | 4.1%2.2% | 37.6%32.1% | 19.3%21.4% |
| Net profit | ₾205k₾54k | ₾1.9m₾1.3m | |
| ₾686k₾811k |
| Net margin | 4.7%2.2% | 34.2%30.1% | 16.7%18.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.2m₾1.5m | ₾6.6m₾5.7m | ₾2.0m₾1.9m |
| Total equity | ₾387k₾218k | ₾6.6m₾5.7m | ₾1.6m₾1.4m |
| ROE | 53.0%24.7% | 28.3%22.9% | 43.3%56.6% |