| Metric | შპს ექსადელ საქართველო | შპს ექზაქტპრო სისტემს ჯორჯია | შპს აითრანზიშნ სოფთვეარ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾25.1m₾30.2m | ₾26.5m₾29.6m | ₾22.5m₾33.2m |
| Revenue growth | -17.0% | -10.6% | -32.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m₾1.5m | ₾2.4m₾3.3m | ₾13.2m₾21.4m |
| EBITDA margin | 4.8%4.9% | 9.1%11.0% | 58.8%64.5% |
| Net profit | ₾1.0m₾1.2m | ₾1.9m₾2.9m | |
| ₾12.3m₾21.1m |
| Net margin | 4.0%3.9% | 7.3%9.8% | 54.8%63.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.0m₾5.4m | ₾5.4m₾7.1m | ₾9.1m₾15.7m |
| Total equity | ₾4.1m₾3.1m | ₾5.1m₾6.7m | ₾5.0m₾14.9m |
| ROE | 24.9%38.4% | 38.2%42.8% | 246.6%142.0% |