| Metric | შპს მშენებელი სმარტ სოლუშენს | შპს ჯ კონსტრაქშენი | შპს "გოქშინ ინშაათ გიდა ტურიზმ ბილიშიმ თუქეთიმ მალლარი ფაზარლამა მადენჯილიქ ვე ფროჟე მუშავირლიქ ჰიზმეთლერი სანაი თიჯარეთ"-ის საქართველოს ფილიალი | შპს ნოვო კონსტრაქშენი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾634k | ₾0 | ₾2.2m | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾149k | ₾0 | ₾273k | ₾0 |
| EBITDA margin |
| 23.5% |
| — |
| 12.4% |
| — |
| Net profit | ₾151k | ₾0 | ₾314k | ₾0 |
| Net margin | 23.7% | — | 14.3% | — |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.8m | ₾1.5m | ₾408k | ₾675k |
| Total equity | ₾1.0m | ₾756k | -₾1.5m | ₾236k |
| ROE | 14.7% | 0.0% | — | 0.0% |