| Metric | შპს მნ როუდ | შპს სილქ როუდ ლაინ | შპს ტრანსლაივი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾20.2m₾23.0m | ₾19.9m₾12.3m | ₾19.7m₾12.7m |
| Revenue growth | -12.2% | 61.1% | 55.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m₾648k | ₾900k₾10k | -₾272k-₾248k |
| EBITDA margin | 6.0%2.8% | 4.5%0.1% | -1.4%-2.0% |
| Net profit | ₾1.9m₾1.6m | ₾900k | |
| -₾264k-₾222k |
| Net margin | 9.3%6.9% | 4.5%0.1% | -1.3%-1.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾10.3m₾9.8m | ₾2.8m₾677k | ₾2.9m₾1.1m |
| Total equity | ₾6.4m₾3.6m | ₾1.3m₾315k | ₾16k₾279k |
| ROE | 29.4%43.6% | 68.4%3.1% | -1683.1%-79.6% |