| Metric | შპს ინვენტა | შპს ჯეო-კოოპ | შპს მნ გრუპი-2021 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾54.8m₾43.2m | ₾53.4m₾60.6m | ₾54.6m₾13.8m |
| Revenue growth | 26.8% | -11.8% | 296.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾53.9m₾32.7m | ₾7.1m₾7.8m | -₾4.0m-₾4.2m |
| EBITDA margin | 98.3%75.7% | 13.2%12.9% | -7.3%-30.2% |
| Net profit | -₾8.0m₾26.2m | ₾5.4m | |
| -₾5.0m-₾3.6m |
| Net margin | -14.7%60.5% | 10.1%11.3% | -9.2%-26.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾34.9m₾167.0m | ₾31.8m₾37.9m | ₾30.1m₾12.7m |
| Total equity | ₾27.4m₾34.2m | ₾23.1m₾17.7m | -₾9.6m-₾4.5m |
| ROE | -29.4%76.5% | 23.4%38.6% | — |