| Metric | შპს პარაგრაფ თბილისი სითი | შპს მაქრო ტურიზმ | სს მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾27.0m₾1.9m | ₾26.0m₾11.6m | ₾36.6m₾34.6m |
| Revenue growth | 1312.8% | 124.2% | 5.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾13.2m-₾10.6m | ₾5.0m₾1.4m | ₾11.3m₾6.8m |
| EBITDA margin | -48.7%-552.2% | 19.1%12.0% | 30.8%19.7% |
| Net profit | -₾13.0m-₾10.6m | ₾5.9m-₾5.4m | |
| ₾7.8m₾2.3m |
| Net margin | -48.3%-556.2% | 22.5%-46.9% | 21.3%6.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾14.5m₾18.0m | ₾48.0m₾15.8m | ₾87.3m₾78.5m |
| Total equity | ₾2.1m₾14.8m | -₾36.4m-₾42.2m | ₾79.0m₾71.9m |
| ROE | -626.9%-72.0% | — | 9.9%3.2% |