| Metric | შპს ემფაერი | შპს ელ + | შპს ნომი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾30.2m₾39.8m | ₾28.1m₾25.2m | ₾29.7m₾28.4m |
| Revenue growth | -24.1% | 11.4% | 4.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾8.9m-₾1.4m | ₾4.2m₾2.2m | ₾12.0m₾12.5m |
| EBITDA margin | -29.5%-3.6% | 15.1%8.9% | 40.5%44.0% |
| Net profit | -₾9.3m-₾1.6m | ₾3.6m₾3.4m | |
| ₾10.0m₾10.8m |
| Net margin | -30.9%-4.1% | 12.9%13.5% | 33.5%37.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾20.3m₾14.8m | ₾16.6m₾15.2m | ₾18.9m₾16.8m |
| Total equity | ₾582k₾9.9m | ₾10.7m₾7.7m | ₾13.6m₾11.9m |
| ROE | -1602.8%-16.5% | 33.6%44.5% | 73.3%90.9% |