| Metric | შპს რეიმანი | შპს მედისონ ჰოლდინგი | შპს ადიქტოლოგიის რეგიონალური ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.8m₾6.6m | ₾7.9m₾7.1m | ₾11.6m₾11.6m |
| Revenue growth | 17.4% | 11.4% | 0.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.4m-₾2.4m | ₾721k₾282k | ₾3.1m₾3.4m |
| EBITDA margin | -17.8%-36.3% | 9.1%4.0% | 26.3%29.7% |
| Net profit | -₾1.6m-₾2.4m | ₾562k₾337k | |
| ₾3.0m₾3.4m |
| Net margin | -20.8%-36.3% | 7.1%4.8% | 26.2%29.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.3m₾6.5m | ₾2.8m₾2.7m | ₾11.4m₾4.1m |
| Total equity | -₾5.6m-₾4.0m | ₾1.1m₾1.4m | ₾7.9m₾3.6m |
| ROE | — | 51.8%24.7% | 38.8%96.2% |