| Metric | შპს რეიმანი | შპს მედისონ ჰოლდინგი | შპს მედკაპიტალი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾11.5m₾7.8m | ₾11.5m₾7.9m | ₾9.6m₾7.1m |
| Revenue growth | 48.1% | 45.7% | 35.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.5m-₾1.4m | ₾213k₾721k | ₾2.9m₾1.1m |
| EBITDA margin | -12.8%-17.8% | 1.9%9.1% | 30.4%15.8% |
| Net profit | -₾1.7m-₾1.6m | -₾217k₾562k | |
| ₾2.1m₾698k |
| Net margin | -15.1%-20.8% | -1.9%7.1% | 21.4%9.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.3m₾6.3m | ₾15.8m₾2.8m | ₾17.2m₾17.6m |
| Total equity | -₾7.3m-₾5.6m | ₾1.6m₾1.1m | ₾14.7m₾15.6m |
| ROE | — | -13.9%51.8% | 14.1%4.5% |