| Metric | შპს ლაქი კრედიტი | შპს სვიფტ კრედიტი | შპს გოა კრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.3m₾3.3m | ₾3.8m₾3.7m | ₾4.7m₾3.7m |
| Revenue growth | -0.6% | 2.3% | 27.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.5m₾2.6m | — | — |
| EBITDA margin | 74.3%76.8% | — | — |
| Net profit | ₾1.8m₾2.1m | ₾2.7m₾3.0m | ₾1.3m₾2.0m |
| Net margin | |||
| 70.8%80.3% |
| 26.7%53.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.6m₾3.8m | ₾6.4m₾4.8m | ₾34.0m₾37.1m |
| Total equity | ₾5.2m₾3.4m | ₾5.4m₾4.3m | ₾8.3m₾7.0m |
| ROE | 34.7%60.8% | 49.5%68.8% | 15.1%28.4% |