| Metric | შპს რენომედ ლოჯისტიკს | შპს ტრანსიბერიატრანზიტი | შპს ნიუ ტრანს როუდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0₾11.2m | ₾9.4m₾5.9m | ₾20.4m₾369k |
| Revenue growth | -100.0% | 58.0% | 5438.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾271k₾2.0m | ₾1.1m₾11k | ₾2.7m-₾184k |
| EBITDA margin | —18.2% | 12.1%0.2% | 13.2%-49.8% |
| Net profit | -₾3.5m₾2.3m | ₾723k-₾315k | |
| ₾2.8m-₾191k |
| Net margin | —20.3% | 7.7%-5.3% | 13.9%-51.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.0m₾14.8m | ₾6.8m₾5.7m | ₾6.2m₾4.2m |
| Total equity | ₾8.0m₾14.1m | ₾1.4m₾739k | ₾1.7m-₾385k |
| ROE | -44.0%16.2% | 50.7%-42.6% | 164.0% |