| Metric | შპს პალა | შპს ახალი ოფისი | შპს მოედანი | შპს მოდერნ თაუნ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾2.9m | ₾2.9m | ₾6.4m | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾907k | -₾898k | ₾2.0m | ₾0 |
| EBITDA margin | 30.9% | -30.5% | 31.6% | — |
| Net profit | ₾907k | ₾2.6m | ₾2.4m | ₾0 |
| Net margin | ||||
| 30.9% |
| 86.9% |
| 37.8% |
| — |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾6.1m | ₾31.1m | ₾31.2m | ₾8.9m |
| Total equity | ₾172k | ₾6.7m | ₾7.1m | ₾1.5m |
| ROE | 527.6% | 38.4% | 34.0% | 0.0% |