ID 204559067 · FY 2018–2021 · 4 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ესარჯი რიალ ისთეით (100.0%)
| Line item | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 3,122 | 5,105 | 341 | 2,944 | -1.9% |
| Total COGS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gross Profit | 3,122 | 5,105 | 341 | 2,944 | -1.9% |
| Gross Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Total Operating Expenses | -3,552 | -6,192 | -2,631 | -3,842 | +2.6% |
| EBITDA | -430 | -1,087 | -2,290 | -898 | +27.8% |
| EBITDA Margin | -13.8% | -21.3% | -671.1% | -30.5% | |
| Total D&A | -1,582 | -1,754 | -1,888 | -1,924 | +6.7% |
| EBIT / Operating Income | -2,012 | -2,841 | -4,178 | -2,823 | +11.9% |
| Total Interest Income | 0 | 0 | 452 | 493 | +8.9% |
| Total Interest Expense | -1,573 | -2,302 | -1,068 | -2,001 | +8.3% |
| Total Other Income | -447 | -918 | -698 | 6,399 | nmf |
| Profit Before Tax | -4,033 | -6,061 | -5,491 | 2,068 | nmf |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | -878 | -2,004 | -3,329 | 2,557 | nmf |
| Net Margin | -28.1% | -39.3% | -975.6% | 86.9% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).