| Metric | შპს ნოვო კონსტრაქშენი | შპს ეიმ ბილდინგ სითი | შპს რენესანს კონსტრაქშენი | შპს მშენებელი სმარტ სოლუშენს |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0 | ₾4.0m | ₾1.3m | ₾634k |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾0 | ₾1.1m | ₾309k | ₾149k |
| EBITDA margin | ||||
| 28.3% |
| 23.3% |
| 23.5% |
| Net profit | ₾0 | ₾1.1m | ₾178k | ₾151k |
| Net margin | — | 28.3% | 13.4% | 23.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾675k | ₾7.1m | ₾3.4m | ₾1.8m |
| Total equity | ₾236k | ₾4.0m | ₾1.3m | ₾1.0m |
| ROE | 0.0% | 28.2% | 14.0% | 14.7% |