| Metric | შპს ნოვო კონსტრაქშენი | შპს ეიმ ბილდინგ სითი | შპს რენესანს კონსტრაქშენი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾689k₾5.9m | ₾735k₾2.2m | ₾738k₾758k |
| Revenue growth | -88.4% | -66.0% | -2.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾804k₾745k | -₾360k-₾691k | -₾67k-₾2k |
| EBITDA margin | -116.8%12.6% | -49.0%-31.9% | -9.1%-0.2% |
| Net profit | -₾802k₾747k | -₾387k-₾696k | |
| -₾220k-₾188k |
| Net margin | -116.4%12.6% | -52.7%-32.2% | -29.8%-24.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾531k₾1.0m | ₾15.7m₾9.6m | ₾2.5m₾2.7m |
| Total equity | -₾487k₾315k | ₾1.9m₾2.3m | ₾710k₾909k |
| ROE | —237.3% | -20.7%-30.9% | -30.9%-20.7% |