| Metric | შპს ასტრა | შპს კაპიტალ ინვესტი | შპს UniPlay |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.5m₾6.8m | ₾8.0m₾10.5m | ₾17.0m₾9.9m |
| Revenue growth | 9.8% | -23.9% | 70.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.5m-₾2.7m | -₾58k₾352k | ₾11.8m₾5.8m |
| EBITDA margin | -19.9%-39.3% | -0.7%3.4% | 69.4%58.5% |
| Net profit | -₾1.3m₾263k | -₾67k₾409k | |
| ₾11.4m₾5.8m |
| Net margin | -16.9%3.9% | -0.8%3.9% | 67.4%58.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.8m₾8.5m | ₾2.2m₾2.7m | ₾8.5m₾9.6m |
| Total equity | -₾4.8m-₾12.0m | ₾1.8m₾2.0m | ₾7.9m₾9.0m |
| ROE | — | -3.6%20.1% | 144.7%63.9% |