| Metric | შპს ევოლუშენ ჯორჯია | შპს სმარტსოფტი | შპს ონეარ ენთერთეინმენთ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾203.9m₾201.6m | ₾76.6m₾46.6m | ₾22.8m₾11.0m |
| Revenue growth | 1.1% | 64.4% | 106.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾36.0m₾37.8m | ₾33.2m₾21.5m | ₾4.0m₾2.3m |
| EBITDA margin | 17.7%18.7% | 43.4%46.2% | 17.5%21.2% |
| Net profit | ₾15.0m₾13.9m | ₾31.9m | |
| ₾251k-₾568k |
| Net margin | 7.3%6.9% | 41.6%44.6% | 1.1%-5.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾110.3m₾124.6m | ₾31.9m₾21.1m | ₾24.5m₾32.3m |
| Total equity | ₾63.1m₾48.2m | ₾29.4m₾19.5m | -₾2.2m-₾2.5m |
| ROE | 23.7%29.0% | 108.3%106.6% | — |