| Metric | შპს ენერგოსერვისი | შპს ჯბჯ | შპს ენერგოსერვისი + |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.0m₾1.0m | ₾3.5m₾543k | ₾7.1m₾2.5m |
| Revenue growth | -1.1% | 537.1% | 189.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾274k-₾1.1m | ₾1.0m-₾1.1m | ₾3.6m-₾615k |
| EBITDA margin | -27.3%-108.0% | 29.5%-196.2% | 50.3%-25.0% |
| Net profit | -₾588k-₾766k | ₾924k-₾331k | |
| ₾3.6m-₾975k |
| Net margin | -58.5%-75.4% | 26.7%-61.0% | 50.1%-39.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.6m₾8.6m | ₾32.0m₾20.0m | ₾7.3m₾4.7m |
| Total equity | ₾964k₾966k | ₾2.7m₾2.5m | ₾2.4m-₾1.1m |
| ROE | -61.1%-79.3% | 34.9%-13.2% | 146.9% |