| Metric | შპს აპ დეველოპმენტი | შპს ჯიარ ქონების მართვა | შპს სთოუნ ეიჯ დეველოპმენტ გრუპი | შპს კომპაქტ დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾1.6m | ₾1.4m | ₾0 | ₾3.7m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.8m | -₾2.5m | ₾0 | ₾180k |
| EBITDA margin | ||||
| -183.6% |
| — |
| 4.9% |
| Net profit | ₾1.8m | ₾293k | ₾0 | ₾180k |
| Net margin | 109.5% | 21.5% | — | 4.9% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾6.8m | ₾61.6m | ₾1.2m | ₾2.8m |
| Total equity | ₾6.3m | ₾61.1m | ₾216k | -₾114k |
| ROE | 28.1% | 0.5% | 0.0% | — |