| Metric | შპს მოტუს | შპს ტრანსლაივი | შპს ბენე ჯგუფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.3m₾1.5m | ₾12.7m₾6.1m | ₾39.4m₾32.7m |
| Revenue growth | -18.7% | 109.0% | 20.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾282k-₾6k | -₾248k₾52k | ₾658k₾99k |
| EBITDA margin | -22.4%-0.4% | -2.0%0.9% | 1.7%0.3% |
| Net profit | -₾282k₾52k | -₾222k₾42k | |
| ₾530k₾454k |
| Net margin | -22.4%3.3% | -1.8%0.7% | 1.3%1.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.2m₾1.1m | ₾1.1m₾1.6m | ₾11.4m₾6.8m |
| Total equity | -₾727k-₾445k | ₾279k₾482k | ₾896k₾944k |
| ROE | — | -79.6%8.7% | 59.1%48.1% |