| Metric | შპს ეიჩ ენდ ემ ჰენეს ენდ მაურიც ჯორჯია | შპს Spanish Retail Georgia | შპს KOTON TEXTILE LIMITED |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾35.8m₾0 | ₾41.5m₾63.1m | ₾32.7m₾22.3m |
| Revenue growth | — | -34.2% | 47.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.3m₾0 | ₾402k₾7.3m | ₾8.2m₾3.5m |
| EBITDA margin | 6.3% | 1.0%11.6% | 24.9%15.7% |
| Net profit |
| ₾1.3m₾0 |
| -₾55k₾4.8m |
| ₾1.5m-₾5.8m |
| Net margin | 3.7% | -0.1%7.7% | 4.6%-25.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾19.9m₾17.9m | ₾39.8m₾58.3m | ₾24.6m₾29.3m |
| Total equity | ₾8.3m₾7.0m | ₾20.8m₾21.9m | -₾4.3m-₾5.8m |
| ROE | 16.1%0.0% | -0.3%22.1% | — |