| Metric | შპს სპარი | შპს ფრესკო შოპინგ ცენტრი | შპს სუფთა სახლი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾17.7m₾16.8m | ₾98.2m₾87.2m | ₾177.9m₾176.8m |
| Revenue growth | 5.7% | 12.6% | 0.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾130k₾901k | ₾8.3m₾7.2m | ₾20.3m₾26.9m |
| EBITDA margin | -0.7%5.4% | 8.4%8.3% | 11.4%15.2% |
| Net profit | -₾132k₾36k | ₾7.4m | |
| ₾7.1m₾11.2m |
| Net margin | -0.7%0.2% | 7.5%8.1% | 4.0%6.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.2m₾3.6m | ₾36.9m₾35.5m | ₾133.9m₾121.1m |
| Total equity | ₾282k₾505k | ₾18.1m₾10.8m | ₾31.9m₾29.7m |
| ROE | -46.8%7.1% | 40.6%65.7% | 22.1%37.8% |