| Metric | შპს ბლექ სი არენა ჯორჯია | შპს საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი | სს ქართული ფილმი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾19.2m₾670k | ₾17.0m₾12.9m | ₾2.0m₾1.7m |
| Revenue growth | 2763.9% | 31.0% | 17.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾7.1m₾2.2m | -₾3.3m-₾6.3m | ₾422k₾447k |
| EBITDA margin | 37.1%322.2% | -19.6%-48.6% | 20.8%26.0% |
| Net profit | ₾8.3m-₾3.2m | -₾6.2m | |
| -₾17.9m₾32.6m |
| Net margin | 43.1%-476.6% | -36.4%-60.6% | -885.8%1896.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾112.3m₾137.9m | ₾9.6m₾11.7m | ₾74.6m₾92.5m |
| Total equity | ₾75.8m₾67.6m | -₾17.6m-₾11.4m | ₾74.4m₾92.3m |
| ROE | 10.9%-4.7% | — | -24.1%35.3% |