| Metric | შპს ტუზმოტორსი | შპს აგრო მოტორსი | შპს Lider auto parts | შპს ნიუ-მოტორსი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0 | ₾15.0m | ₾7.3m | ₾6.6m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾0 | ₾135k | ₾787k | ₾2.3m |
| EBITDA margin | ||||
| 0.9% |
| 10.7% |
| 35.1% |
| Net profit | ₾0 | ₾96k | ₾901k | ₾2.0m |
| Net margin | — | 0.6% | 12.3% | 29.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.0m | ₾6.2m | ₾7.9m | ₾11.0m |
| Total equity | ₾28k | ₾39k | ₾4.9m | ₾8.0m |
| ROE | 0.0% | 246.2% | 18.6% | 24.8% |