| Metric | შპს ფულ ჰაუსი | შპს ბეთლაივი | შპს ლიდერ-ბეთ სლოტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾388.0m₾338.7m | ₾225.8m₾174.1m | ₾187.6m₾173.3m |
| Revenue growth | 14.6% | 29.7% | 8.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾170.9m₾174.2m | ₾67.0m₾57.5m | ₾43.7m₾52.7m |
| EBITDA margin | 44.1%51.4% | 29.6%33.0% | 23.3%30.4% |
| Net profit | ₾169.9m₾174.3m | ₾65.9m | |
| ₾42.1m₾50.4m |
| Net margin | 43.8%51.5% | 29.2%32.1% | 22.5%29.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾106.8m₾50.9m | ₾30.9m₾21.5m | ₾25.1m₾26.0m |
| Total equity | ₾79.0m₾35.4m | ₾5.9m₾3.9m | ₾3.9m₾6.0m |
| ROE | 215.0%492.2% | 1122.6%1451.1% | 1078.3%843.8% |