| Metric | შპს კრისტალ პლიუს | შპს ლიდერ-ბონუსი | შპს ჯორჯიან ფროფერთი მენეჯმენთ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾13.5m₾14.8m | ₾38.7m₾43.1m | ₾8.6m₾8.5m |
| Revenue growth | -8.2% | -10.1% | 0.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾7.0m₾8.1m | ₾22.6m₾26.9m | ₾6.5m₾5.9m |
| EBITDA margin | 51.4%54.7% | 58.4%62.4% | 75.9%68.9% |
| Net profit | ₾7.0m₾8.1m | ₾20.8m | |
| ₾6.6m₾6.2m |
| Net margin | 51.3%54.7% | 53.6%58.8% | 76.5%72.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.1m₾2.7m | ₾12.9m₾14.5m | ₾95.3m₾94.2m |
| Total equity | ₾2.0m₾2.6m | ₾8.7m₾10.0m | ₾93.9m₾93.2m |
| ROE | 349.3%310.1% | 239.8%252.9% | 7.0%6.6% |