| Metric | შპს ბალავარი პროპერთის | შპს ბათუმი თაუერი | შპს თბილისი ჰილს დეველოპმენტ ენდ კონსტრაკშენი | შპს თბილისი მოლ ჰოლდინგ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾18.4m | ₾17.5m | ₾17.1m | ₾20.2m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾3.2m | ₾1.6m | -₾827k | ₾13.5m |
| EBITDA margin | ||||
| 9.0% |
| -4.8% |
| 66.6% |
| Net profit | ₾1.2m | -₾118k | -₾838k | ₾3.9m |
| Net margin | 6.2% | -0.7% | -4.9% | 19.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾13.6m | ₾199.1m | ₾3.4m | ₾203.9m |
| Total equity | ₾2.1m | ₾109.7m | -₾1.6m | ₾97.5m |
| ROE | 53.8% | -0.1% | — | 4.0% |