| Metric | შპს მისო ბბ კრედიტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC | შპს ნოვა კრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.1m₾2.5m | ₾613k₾438k | -₾71k₾399k |
| Revenue growth | -54.8% | 39.9% | -117.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | -₾1.1m-₾9.9m | ₾859k₾1.0m | |
| ₾162k-₾2.5m |
| Net margin | -96.9%-395.2% | 140.1%235.7% | -227.5%-613.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.3m₾6.1m | ₾6.5m₾6.4m | ₾6.7m₾13.1m |
| Total equity | ₾1.1m-₾6.3m | ₾2.4m₾1.7m | ₾1.5m₾1.3m |
| ROE | -98.9% | 35.5%59.7% | 11.1%-188.4% |