| Metric | შპს ბესტ ბილდინგ გრუპ | შპს მშენებელი 2020 | შპს ახალი მშენებელი | შპს ორი მშენებელი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾933k | ₾949k | ₾1.4m | ₾1.4m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾398k | -₾126k | ₾85k | ₾500k |
| EBITDA margin | ||||
| -13.2% |
| 6.2% |
| 35.3% |
| Net profit | ₾398k | -₾126k | ₾85k | ₾433k |
| Net margin | 42.6% | -13.2% | 6.2% | 30.6% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾4.9m | ₾2.1m | ₾4.0m | ₾822k |
| Total equity | ₾1.7m | -₾126k | ₾3.8m | ₾340k |
| ROE | 23.7% | — | 2.2% | 127.5% |