| Metric | შპს საფ ფარმა | შპს ფარმა სთორი | შპს არტ ფარმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.4m₾6.5m | ₾6.3m₾5.4m | ₾6.2m₾5.7m |
| Revenue growth | -1.3% | 15.1% | 10.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾1.2m | ₾828k₾524k | ₾2.0m₾2.1m |
| EBITDA margin | 22.5%18.4% | 13.2%9.6% | 31.4%36.9% |
| Net profit | ₾1.5m₾1.1m | ₾815k₾515k | |
| ₾2.0m₾2.1m |
| Net margin | 23.0%17.7% | 13.0%9.5% | 31.4%36.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.3m₾5.4m | ₾5.9m₾4.4m | ₾13.7m₾9.8m |
| Total equity | ₾2.7m₾1.2m | ₾3.2m₾2.4m | ₾11.4m₾9.4m |
| ROE | 54.6%93.9% | 25.7%21.9% | 17.2%22.2% |