| Metric | სს აქსის თაუერსი | შპს გალერია თბილისი | შპს გალერია ჰოლდინგი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾42.3m₾18.8m | ₾26.5m₾19.6m | ₾27.2m₾19.6m |
| Revenue growth | 124.6% | 35.7% | 38.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m-₾3.5m | ₾18.4m₾13.0m | ₾17.5m₾11.6m |
| EBITDA margin | 3.3%-18.6% | 69.3%66.3% | 64.2%59.5% |
| Net profit | ₾11.9m-₾36.1m | ₾20.1m | |
| ₾19.1m-₾50.5m |
| Net margin | 28.2%-191.7% | 75.8%-253.7% | 70.5%-258.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾281.4m₾270.3m | ₾195.3m₾195.9m | ₾193.5m₾192.2m |
| Total equity | -₾10.8m-₾22.7m | ₾8.3m-₾14.7m | ₾6.4m-₾18.5m |
| ROE | — | 242.5% | 297.6% |