| Metric | შპს ნეოგენი | შპს ბათუმის ენდოკრინოლოგიის ცენტრი | შპს სტატუსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.3m₾2.1m | ₾2.2m₾1.9m | ₾2.0m₾347k |
| Revenue growth | 8.1% | 14.1% | 467.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾208k₾161k | ₾160k₾267k | -₾105k-₾818k |
| EBITDA margin | 9.2%7.7% | 7.4%14.0% | -5.3%-235.7% |
| Net profit | ₾178k₾135k | ₾159k₾265k | |
| -₾106k-₾800k |
| Net margin | 7.9%6.5% | 7.3%13.9% | -5.4%-230.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾369k₾355k | ₾2.1m₾2.2m | ₾3.4m₾3.7m |
| Total equity | ₾230k₾221k | ₾1.9m₾2.1m | ₾3.3m₾3.5m |
| ROE | 77.5%61.3% | 8.2%12.7% | -3.2%-22.6% |