| Metric | შპს ნეოგენი | შპს სტატუსი | შპს ლოტუსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.3m₾2.1m | ₾2.0m₾347k | ₾1.7m₾1.8m |
| Revenue growth | 8.1% | 467.6% | -3.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾208k₾161k | -₾105k-₾818k | ₾245k₾184k |
| EBITDA margin | 9.2%7.7% | -5.3%-235.7% | 14.2%10.3% |
| Net profit | ₾178k₾135k | -₾106k-₾800k | |
| ₾26k₾184k |
| Net margin | 7.9%6.5% | -5.4%-230.5% | 1.5%10.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾369k₾355k | ₾3.4m₾3.7m | ₾2.6m₾2.5m |
| Total equity | ₾230k₾221k | ₾3.3m₾3.5m | ₾1.6m₾1.6m |
| ROE | 77.5%61.3% | -3.2%-22.6% | 1.7%11.7% |