| Metric | შპს რეალტრანს სოლუშენი | შპს როუდ გრუპი | შპს Vita Logistics | შპს ანგელ ლოჯისტიკს |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾8.7m | ₾3.2m | ₾3.6m | ₾2.9m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾1.4m | -₾11k | ₾43k | -₾209k |
| EBITDA margin | ||||
| -0.4% |
| 1.2% |
| -7.3% |
| Net profit | -₾1.4m | -₾11k | ₾57k | -₾209k |
| Net margin | -16.0% | -0.4% | 1.6% | -7.3% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾10.7m | ₾1.6m | ₾693k | ₾1.8m |
| Total equity | ₾286k | -₾11k | ₾331k | ₾807k |
| ROE | -484.6% | — | 17.3% | -25.9% |