| Metric | შპს მონოლით ჯგუფი | შპს მონოლით პანორამა VI | შპს ტექნო ქონსთრაქშენი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾32.7m₾10.4m | ₾794k₾15.6m | ₾2.8m₾2.6m |
| Revenue growth | 214.2% | -94.9% | 7.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.1m-₾3.5m | ₾46k₾729k | ₾2.2m₾2.1m |
| EBITDA margin | 12.6%-33.5% | 5.8%4.7% | 78.4%82.8% |
| Net profit | ₾4.2m-₾3.0m | ₾46k₾729k | |
| ₾1.8m₾2.0m |
| Net margin | 12.8%-29.0% | 5.8%4.7% | 65.6%78.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾159.2m₾67.7m | ₾682k₾1.5m | ₾2.3m₾2.6m |
| Total equity | ₾11.5m₾10.0m | -₾312k-₾358k | ₾2.1m₾2.3m |
| ROE | 36.4%-30.0% | — | 85.9%87.3% |