| Metric | შპს დაკო ტრეიდ | შპს მარშე | შპს ფორ დირექშნს ჯეორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾37.1m₾39.9m | ₾46.8m₾40.4m | ₾34.1m₾35.2m |
| Revenue growth | -7.2% | 15.7% | -3.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾243k₾424k | ₾1.8m-₾524k | ₾850k₾1.9m |
| EBITDA margin | 0.7%1.1% | 3.8%-1.3% | 2.5%5.5% |
| Net profit | ₾196k₾484k | ₾1.4m-₾843k | |
| ₾762k₾1.9m |
| Net margin | 0.5%1.2% | 2.9%-2.1% | 2.2%5.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.0m₾9.0m | ₾6.4m₾6.5m | ₾10.6m₾6.3m |
| Total equity | ₾741k₾614k | -₾12.0m-₾13.4m | ₾6.0m₾5.3m |
| ROE | 26.4%78.8% | — | 12.6%35.8% |