| Metric | შპს გალაქსი კონსტრაქშენ | შპს ნოვო კონსტრაქშენი | შპს რენესანს კონსტრაქშენი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾709k₾974k | ₾689k₾5.9m | ₾738k₾758k |
| Revenue growth | -27.2% | -88.4% | -2.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾393k₾84k | -₾804k₾745k | -₾67k-₾2k |
| EBITDA margin | -55.4%8.6% | -116.8%12.6% | -9.1%-0.2% |
| Net profit | ₾2.7m-₾794k | -₾802k | |
| -₾220k-₾188k |
| Net margin | 374.0%-81.5% | -116.4%12.6% | -29.8%-24.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.1m₾8.0m | ₾531k₾1.0m | ₾2.5m₾2.7m |
| Total equity | ₾4.3m₾7.3m | -₾487k₾315k | ₾710k₾909k |
| ROE | 62.3%-10.9% | —237.3% | -30.9%-20.7% |