| Metric | შპს მპ დეველოპმენტი | შპს არქი პრომოუშენ | შპს ჯი-ემ-თი მთაწმინდა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾21.1m₾19.3m | ₾21.0m₾24.7m | ₾24.9m₾19.8m |
| Revenue growth | 9.7% | -15.0% | 25.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾16.2m₾15.9m | -₾564k₾6.5m | ₾1.4m-₾562k |
| EBITDA margin | 76.8%82.7% | -2.7%26.5% | 5.6%-2.8% |
| Net profit | ₾7.0m₾3.4m | -₾1.7m | |
| -₾4.7m₾4.8m |
| Net margin | 33.1%17.4% | -8.1%17.3% | -18.8%24.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾110.9m₾95.6m | ₾20.3m₾21.1m | ₾31.3m₾33.5m |
| Total equity | -₾25.7m-₾32.7m | ₾12.9m₾15.4m | -₾57.6m-₾52.9m |
| ROE | — | -13.2%27.9% | — |