| Metric | შპს პეტროკას ენერჯი ჯორჯია | შპს ჰიდროგეო | შპს ენერჯი ბაზა #1 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.9m₾8.6m | ₾9.0m₾4.7m | ₾10.9m₾11.7m |
| Revenue growth | 15.2% | 91.2% | -6.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾544k₾657k | ₾2.4m₾502k | ₾842k₾1.2m |
| EBITDA margin | 5.5%7.7% | 26.2%10.6% | 7.7%10.6% |
| Net profit | ₾544k₾657k | ₾2.4m₾417k | |
| ₾842k₾962k |
| Net margin | 5.5%7.7% | 26.2%8.8% | 7.7%8.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.9m₾2.4m | ₾6.3m₾4.1m | ₾11.5m₾12.2m |
| Total equity | ₾1.6m₾1.1m | ₾5.4m₾3.1m | ₾7.0m₾6.7m |
| ROE | 33.4%60.7% | 43.8%13.4% | 12.1%14.4% |